Спешите бронировать: количество свободных домиков и номеров ограничено!
Услуги, входящие в стоимость купона:
Предложение действует с 10 января по 28 января 2021 года
*при благоприятных погодных условиях
№ | Размещение | 2 суток (будни) | 3 суток (будни) | 4 суток (будни) | 5 суток (будни) |
---|---|---|---|---|---|
2-х местный дом № 16-19 | 7 700 | 9 900 | 12 700 | 15 400 | |
1 | 2-х местные дома № 1/1-1/4, 3/1-3/4 ,33-39, Изба |
9 400 | 12 300 | 15 600 | 19 100 |
2 | Дом 2+1 №7, 9, 11, 2/2, 2/4 | 9 800 | 12 600 | 16 100 | 19 700 |
3 | Дом 2+1 №12, 14, 15 | 8 900 | 11 400 | 14 400 | 17 600 |
4 | Дом 2+2 №4/2, 2/5 | 10 500 | 13 500 | 17 100 | 20 800 |
5 | 3-х местный дом № 6, 13 | 9 900 | 12 600 | 16 400 | 19 900 |
6 | Дом 3+1 № 4/4, 5/3, | 10 600 | 13 500 | 17 300 | 21 100 |
7 | 4-х местный дом № 8 | 10 600 | 13 500 | 17 300 | 21 100 |
8 | 4-х местный дом № 5, 10, 2/1, 2/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/2 | 12 200 | 15 600 | 20 300 | 24 700 |
9 | Пятиместный дом № 1 с/ю – 4 с/ю |
12 000 | 15 300 | 19 700 | 24 000 |
10 | Шестиместный дом № 23-30 |
16 000 | 20 700 | 26 700 | 32 700 |
11 | Семиместные дом + подросток №20-22 | 17 600 | 22 500 | 29 100 | 35 600 |
12 | Двухместный номер в гостинице №21,22,24 | 5 600 | 6 900 | 8 700 | 10 400 |
13 | 2+1 в гостинице №25,27,28 | 6 100 | 7 500 | 9 400 | 11 300 |
14 | Трехместный номер в гостинице №23,26 | 6 800 | 8 400 | 10 600 | 12 700 |
Приятного Вам отдыха!!!