Дома (цены указаны за номер в сутки) | Новогодний тур 30 декабря по 2 января |
Новогодний тур с 31 декабря по 2 января |
Новогодний тур с 31 декабря по 3 января |
Новогодние каникулы 04 января — 8 января |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дом на двоих | № 16,19 Комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; беседка | 21 500 | 19 200 | 23 600 | 5 800 | ||||||
№ 17,18 Комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня; беседка | 21 500 | 19 200 | 23 600 | 5 800 | |||||||
№ 33-39; Избушка Стилизов. дома, комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; микроволновка | 28 100 | 25 200 | 30 900 | 6 900 | |||||||
№ 3.1 -3.4 Студия с двуспальной кроватью, диваном и обеденной зоной; душ; кухня | 29 000 | 26 200 | 32 000 | 7 200 | |||||||
Дом два + один | № 7 Комната с двуспальной кроватью; гостиная с раскладыв-ся диваном; душ; кухня; терраса № 11 Студия с двуспальной кроватью и раскладывающимся диваном; душ; кухня; терраса |
29 500 | 26 500 | 32 500 | 7 200 | ||||||
№12, 14, 15 Комната с двумя односпальными кроватями + гостиная — кухня с диваном; душ | 27 500 | 24 800 | 30 200 | 7 000 | |||||||
№2.2, 2.4 Гостиная-кухня с диваном и обеденной зоной; спальня с двуспальной кроватью; душ; терраса | 29 500 | 26 500 | 32 500 | 7 500 | |||||||
Дом два + два | 2.1, 2.3 Две комнаты: с двуспальной кроватью и двумя односпальными кроватями, гостиная-кухня; душ, прихожая, терраса | 37 000 | 33 000 | 39 500 | 9 400 | ||||||
№ 4/2, 2/5 Комната с двуспальной кроватью + двухъярусная кровать, гостиная-кухня, раскладывающийся диван; прихожая, душ, терраса | 37 000 | 33 000 | 39 500 | 9 400 | |||||||
Дом на троих | № 6 Комната с двумя односпальными кроватями + комната с одной односпальной кроватью, душ, кухня; беседка | 29 200 | 26 300 | 32 100 | 7 300 | ||||||
№ 13 Комната с двумя односпальными кроватями + комната с полутороспальной кроватью;застекленная веранда, гостиная-кухня, душ; беседка | 30 000 | 27 000 | 33 000 | 7 500 | |||||||
Три плюс один | № 4/4, 5/3 Комната с двуспальной кроватью + гостиная-студия с односпальной кроватью + подростковая кровать, раскладывающийся диван, прихожая, душ, терраса | 35 000 | 31 700 | 39 000 | 8 500 | ||||||
Дом на четверых | № 8 Комната с двухспальной + комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня; терраса | 35 600 | 32 300 | 39 200 | 9 000 | ||||||
№ 9 2 комнаты по две односпальных кровати; душ; кухня; терраса | 35 600 | 32 300 | 39 200 | 9 000 | |||||||
№ 10 Комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; гостиная — кухня с раскладывающимся диваном; душ; терраса | 41 500 | 37 600 | 45 700 | 10 500 | |||||||
№ 5 Комната с двумя односпальными кроватями + мансарда с двумя односпальными кроватями; гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; душ; беседка | 42 000 | 38 200 | 46 200 | 10 600 | |||||||
№ 4/1, 4/3, 5/1 Две комнаты с двуспальными кроватями, гостиная — кухня с раскладывающимся диваном; душ, прихожая, терраса | 41 500 | 37 600 | 45 700 | 10 500 | |||||||
№ 5/2 Комната с двуспальной кроватью +комната двухъярусной кроватью, гостиная — кухня с раскладывающимся диваном; душ, прихожая, терраса | 41 500 | 37 600 | 45 700 | 10 500 | |||||||
Пятимест. дом | № 1-4 Комната с двуспальной кроватью + комната с тремя односпальными кроватями, кухня, душ; прихожая, терраса | 42 500 | 38 600 | 46 800 | 11 500 | ||||||
Шестимест. дом | № 23-30 2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната с двумя односпальными кроватями; душ; 2 этаж: комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; беседка или терраса | 53 500 | 49 500 | 58 900 | 13 100 | ||||||
Семиместный дом + подросток | № 20-22 2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната с двумя односпальными кроватями; душ; 2 этаж: комната с двуспальной кроватью + односпальная кровать; комната с двуспальной кроватью + подростковая кровать; терраса | 56 600 | 52 300 | 62 300 | 13 900 | ||||||
Гостиница | Новогодний тур 30 декабря по 2 января |
Новогодний тур с 31 декабря по 2 января |
Новогодний тур с 31 декабря по 3 января |
Новогодние каникулы 04 января — 8 января |
|||||||
Для двоих | № 21 Двуспальная кровать; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник № 22, 24 Две односпальные кровати; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник |
15 500 | 14 000 | 17 100 | 3 900 | ||||||
Два + один | № 25, 28 Двуспальная кровать + диван; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник | 18 500 | 16 800 | 20 400 | 4 700 | ||||||
№ 27 Две односпальные кровати + диван; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник | |||||||||||
Номер для троих | № 23 Три односпальные кровати; диван; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник | 22 000 | 20 100 | 24 200 | 5 600 | ||||||
№ 26 Три односпальные кровати; диван; душ; микроволновая печь; холодильник; электрочайник |