| СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ* | 30 дек. по 2 янв. | 30 дек. по 3 янв. | 2 янв. – 11 янв. За сутки |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дома | ||||||||
| Дом на 2 | № 16,19 Комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; беседка | 56 500 | 69 500 | 13 000 | ||||
| № 18 Комната с двумя односпальными кроватями; душ; кухня; беседка | 56 500 | 69 500 | 13 000 | |||||
| № 35, 36 Комната с двуспальной кроватью; душ; кухня; микроволновая печь | 73 400 | 90 000 | 16 600 | |||||
| № 1.1-1.4, 3.1 -3.4 Студия с двуспальной кроватью, диваном и обеденной зоной; душ; кухня | 85 400 | 104 400 | 19 000 | |||||
| Дом 2+1 | № 7 Комната с двуспальной кроватью; гостиная с раскладывающимся диваном; душ; кухня; терраса
№ 9, 11 Студия с двуспальной кроватью и раскладывающимся диваном; душ; кухня; терраса |
84 400 | 103 000 | 18 600 | ||||
| №2.2, 2.4 Гостиная-кухня с диваном и обеденной зоной; спальня с двуспальной кроватью; душ; терраса | 86 600 | 105 700 | 19 100 | |||||
| №12, 14, 15 Комната с двумя односпальными кроватями + гостиная — кухня с диваном; душ | 78 700 | 95 800 | 17 100 | |||||
| Дом 2+2 | № 4/2, 2/5 Комната с двуспальной кроватью + двухъярусная кровать, гостиная-кухня, раскладывающийся диван; прихожая, душ, терраса | 86 600 | 105 700 | 19 100 | ||||
| Дом на 3 | № 6 Комната с двумя односпальными кроватями + комната с одной односпальной кроватью, душ, кухня; беседка | 83 600 | 102 100 | 18 500 | ||||
| № 8 Комната с двуспальной кроватью + односпальная кровать, гостиная-кухня с раскладывающимся диваном, прихожая, душ, терраса | 120 300 | 143 400 | 23 100 | |||||
| № 13 Комната с двумя односпальными кроватями + комната с одной односпальной кроватью; застекленная веранда, гостиная-кухня, душ; беседка | 83 600 | 102 100 | 18 500 | |||||
| №33, 34,38, 39 Комната с двуспальной кроватью + односпальная кровать, гостиная-кухня, раскладывающийся диван; прихожая, душ, терраса | 121 400 | 144 900 | 23 500 | |||||
| Дом на 4 | № 4/4, 5/3 Комната с двуспальной кроватью + гостиная-студия с односпальной кроватью + подростковая кровать, раскладывающийся диван, прихожая, душ, терраса | 89 900 | 111 400 | 21 500 | ||||
| Дом на 4 | № 10 Комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; гостиная — кухня с раскладывающимся диваном; душ; терраса | 116 200 | 140 000 | 23 800 | ||||
| № 37 Комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями; гостиная — кухня с диваном; душ; терраса | 124 400 | 150 000 | 25 600 | |||||
| № 4.1, 4.3, 5.1 Две комнаты с двуспальными кроватями, гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; душ, прихожая, терраса | 116 200 | 140 000 | 23 800 | |||||
| № 2.1, 2.3 Две комнаты: с двуспальной кроватью и двумя односпальными кроватями, гостиная-кухня; душ, прихожая, терраса | 116 200 | 140 000 | 23 800 | |||||
| № 5/2 Комната с двуспальной кроватью +комната двухъярусной кроватью, гостиная — кухня с раскладывающимся диваном; душ, прихожая, терраса | 116 200 | 140 000 | 23 800 | |||||
| №40 -42 Две комнаты: с двуспальной кроватью и двумя односпальными кроватями, гостиная-кухня; душ, прихожая, терраса | 127 500 | 154 000 | 26 500 | |||||
| Дом на 5 | № 2, 3 Комната с двуспальной кроватью + комната с тремя односпальными кроватями, кухня, душ; прихожая, терраса | 124 400 | 150 000 | 25 600 | ||||
| № 5 Комната с двумя односпальными кроватями + мансарда с тремя односпальными кроватями; гостиная-кухня с кухонным уголком; душ; беседка | 124 400 | 150 000 | 25 600 | |||||
| Дом на 6 | № 23-30 2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната с двумя односпальными кроватями; душ; 2этаж: комната с двуспальной кроватью + комната с двумя односпальными кроватями | 152 000 | 183 400 | 31 400 | ||||
| Дом 7+1 | № 20-22 2-х этажный дом: 1 этаж: гостиная-кухня с раскладывающимся диваном; комната с двумя односпальными кроватями; душ; 2 этаж: комната с двуспальной кроватью + односпальная кровать; комната с двуспальной кроватью + подростковая кровать | 162 300 | 195 600 | 33 300 | ||||
| Гостиница | ||||||||
| Номер на 2 | № 21, 28 Двуспальная кровать; душ; холодильник; электрочайник
№ 22 Две односпальные кровати; душ, холодильник; электрочайник |
40 500 | 49 000 | 8 500 | ||||
| Номер 2+1 | № 25 Двуспальная кровать + диван; душ; холодильник; электрочайник
№ 24, 27 Две односпальные кровати + диван; душ; холодильник; электрочайник |
48 300 | 57 700 | 9 400 | ||||
| Номер на 3
|
№ 23, 26 Три односпальные кровати; диван; душ; холодильник; электрочайник | 58 000 | 68 500 | 10 500 | ||||
В пакет новогоднего тура входит:
Обращаем Ваше внимание, что время заезда — после 17:00, время выезда — до 14:00
Заселение в отель производится только при предъявлении внутреннего паспорта гражданина РФ каждого гостя (для лиц до 14 лет — свидетельства о рождении). Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» при регистрации в отеле необходимы паспорта на всех проживающих, для детей, не достигших 14 лет, свидетельство о рождении.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность, мы вынуждены будем отказать в заселении
Пребывание на территории (гостевой взнос) — 700 руб. взрослые
— 300 руб. дети с 5 до 14 лет,
дети до 5 лет бесплатно
Дополнительное место – 2000 руб./сутки
Детская кроватка – 1 000 руб./сутки
Домашнее животное — 700 руб./сутки
* Стоимость действительна для указанного количества гостей.
**В случае проведения технических работ Дачный клуб «Коприно» оставляет за собой право отменить процедуру посещения бассейна и Активити-парка без предоставления компенсации и замены на другую процедуру.
***При соответствующих погодных условиях.